www.basketfeminin.com avec le soutien de FIBAEurope.com
Belgian Rookie of the Year 2007
Jeudi 10 Mai 2007
Sara Leemans a été élue à une très large majorité Belgian Rookie of The Year à l'issue d'un referendum organisé par Basketfeminin.com. La jeune limbourgeoise de Runkster, 1m78, 18 ans, a récolté 104 points devançant sur le podium la meneuse hennuyère de Dexia Namur, Marjorie Carpréaux, 32 pts, et la meneuse de BBC Boom, Vreny Van Driel, 25 pts. Sara Leemans a été plébiscitée à l'unanimité par ses paires, joueuses et coaches de division I.
A 18 ans, Sara Leemans a été reconnue à l'unanimité par ses paires comme Rookie of The Year cette saison qui récompense la jeune promesse belge au même titre que sa deuxième place chez les "seniores" derrière Ilse Van den Vondel. "Chic" se dit-elle, mais si elle ne doit retenir qu'un bonheur cette saison, c'est le maintien de Runkster, son club, parmi l'élite. Lire la suite

Photo: FIBAEurope/Viktor Rebay
Rank | Name | Pts |
---|---|---|
1 | Sara Leemans (Runkster) | 104 |
2 | Marjorie Carpréaux (Dexia Namur) | 32 |
3 | Vreny Van Driel (BBC Boom) | 25 |
4 | Charlotte Ippersiel (Novia Munalux Namur) | 19 |
5 | Fanny Tirtiaux (IMC Waregem) | 15 |
6 | Sara Bas (Runkster) | 10 |
7 | Virginie Michiels (SKW) | 9 |
Ellen Lauwers (SKW) | 9 | |
9 | Sarah Deneil (Novia Munalux Namur) | 7 |
10 | Sofie Pels (Runkster) | 6 |
11 | Sandra De Kimpe (Kortrijk Sport) | 5 |
12 | Romina Ciappina (Dexia Namur) | 4 |
13 | Haike Hedebouw (Kortrijk Sport) | 3 |
Sarah Dochez (Novia Munalux Namur) | 3 | |
Fanny Vandensteene (Spirou Girls Charleroi) | 3 | |
16 | Céline Demonceau (Dexia Namur) | 2 |
Priscilla Frassanito (Spirou Girls Charleroi) | 2 | |
Elodie Remy (Point Chaud Sprimont) | 2 | |
19 | Daphne Theunissen (Point Chaud Sprimont) | 1 |
Joyce Van Heyst (SKW) | 1 | |
Candice Michel (Novia Munalux Namur) | 1 | |
Amandine Halin (Point Chaud Sprimont) | 1 |
Christian Detroz
Rédigé par Christian Detroz le Jeudi 10 Mai 2007 à 12:40
Infos XML
Liste de liens