Basketfeminin.com
Accueil
Envoyer à un ami
Partager
EuroCoupe FIBA

Wambe, Van Malderen et Boonen en 16e

Avec Villeneuve d'Ascq, Parme et Ramat Hasharon


Les seizièmes de finale de l'EuroCoupe FIBA sont connus. Le groupe G, celui du Novia Munalux, a vu Faenza, premier du groupe, et Barcelone, se qualifier. Les Italiennes seront opposées aux Ukrainiennes de Kozachka-Zalk. Les Catalanes, elles, devront en découdre avec les Israéliennes de Elitzur Ramla. Côté belge, Kathy Wambe et Villeneuve d'Ascq se sont vus offrir un derby face à Aix-en-Provence. Dana Boonen et Ramat Hasharon défieront les Espagnoles d'Acis Leon et de Nathalie Lesdema. Laurence Van Malderen et Parme sont tobmés sur les Slovaques de Ruzomberok. Match aller le 11 janvier, match retour le 18 janvier.



L'EuroCoupe FIBA a livré ses premiers enseignements. A l'issue du premier tour qualificatif, les deux premiers de chacun des 12 groupes se sont qualifiés pour les 16-èmes de finale rejoint par les 8 meilleurs troisièmes. Tout ce beau monde a été classé suivant ses résultats au premier tour pour déterminer les seizièmes de finale (le 1er contre le 32e, le 2e contre le 31e, etc...). Deux équipes provenant d'un même groupe ne pouvaient se retrouver en 16-èmes de finale. Les rencontres se disputeront les 11 (aller) et 18 janvier (retour). Le meilleur classé ayant l'avantage du terrain au retour. Vous pouvez télécharger au bas de la page le tableau de l'EuroCoupe FIBA jusqu'en finale.


Seizièmes de finale

Kochazka Zalk (Ukr) - Faenza (Ita)
Dorsten (All) - Chevakata (Rus)
Sibenik (Cro) - Taranto (Ita)
Leon (Esp) - Ramat Hasharon (Isr)
Dynamo Moscou Region (Rus) - Dynamo Kursk (Rus)
Ribera (Ita) - Nadezhda (Rus)
Hemofarm Vrsac (SeM) - Tarbes (Fra)
Ruzomberok (Svq) - Parme (Ita)
Szeviep (Hon) - Cero Kosice (Svq)
Las Palmas (Esp) - Besiktas (Tur)
Hapoel Tel Aviv (Isr) - Dynamo Moscou (Rus)
Aix-en-Provence (Fra) - Villeneuve d'Ascq (Fra)
Priolo (Ita) - Botas Spor Adana (Tur)
Elitzur Ramla (Isr) - UB Barça (Esp)
Gospic (Cro) - Montpellier (Fra)
CSKA Sofia (Bul) - Hondarribia Irun (Esp)

Le classement pour déterminer les 8 meilleurs troisièmes

Pos. Team W/L Perc. F/A Goal avg.
1. BC Dynamo Moscow Region 3/3 0.500 464/395 1.1747
2. ACIS INCOSA LEON 3/3 0.500 438/383 1.1436
3. SIBENIK JOLLY JBS 3/3 0.500 418/366 1.1421
4. GOSPIC CROATIA OSIGURANJE 3/3 0.500 430/398 1.0804
5. PAYS D´AIX BASKET 13 3/3 0.500 431/436 0.9885
6. HAPOEL TEL AVIV 3/3 0.500 443/451 0.9823
7. GRAN CANARIA 3/3 0.500 434/448 0.9688
8. BG DORSTEN 3/3 0.500 391/407 0.9607
9. TSV 1880 WASSERBURG 2/4 0.333 397/429 0.9254
10. KASTORIA CAC/COSMOPEL 2/4 0.333 387/459 0.8431
11. ZKK MERKUR CELJE 1/5 0.167 352/418 0.8421
12. KARA TRUTNOV 1/5 0.167 370/502 0.7371

Le ranking FIBA à l'issue du tour qualificatif

Pos. Team W/L Perc. F/A Goal avg.
1. CHEVAKATA 6/0 1.000 511/361 1.4155
2. BESIKTAS COLATURKA ISTANBUL 6/0 1.000 536/383 1.3995
3. DYNAMO MOSCOW 6/0 1.000 538/396 1.3586
4. ESB VILLENUEVE D´ASCQ LILLE METROPOLE 6/0 1.000 509/422 1.2062
5. BOTAS SPOR ADANA 6/0 1.000 447/406 1.1010
6. UB BARCA 5/1 0.833 517/368 1.4049
7. LATTES MONTPELLIER AGGLOMERATION 5/1 0.833 527/394 1.3376
8. HONDARRIBIA - IRUN 5/1 0.833 470/360 1.3056
9. GERMANO ZAMA FAENZA 5/1 0.833 471/376 1.2527
10. CRAS BASKET TARANTO 5/1 0.833 418/342 1.2222
11. ANDA RAMAT HASHARON 5/1 0.833 455/383 1.1880
12. DYNAMO KURSK 5/1 0.833 420/355 1.1831
13. NADEZHDA 5/1 0.833 438/398 1.1005
14. TARBES GESPE BIGORRE 4/2 0.667 466/368 1.2663
15. LAVEZZINI BASKET PARMA 4/2 0.667 531/430 1.2349
16. K CERO V.O.D.S. KOSICE 4/2 0.667 497/423 1.1749
17. SZEVIÉP SZEGED 4/2 0.667 464/397 1.1688
18. MBK RUZOMBEROK 4/2 0.667 475/419 1.1337
19. KK HEMOFARM VRSAC 4/2 0.667 411/371 1.1078
20. PALLACANESTRO RIBERA 4/2 0.667 450/426 1.0563
21. KOZACHKA- ZALK ZAPOROZHYE 4/2 0.667 437/417 1.0480
22. BC Dynamo Moscow Region 3/3 0.500 464/395 1.1747
23. ACIS INCOSA LEON 3/3 0.500 438/383 1.1436
24. SIBENIK JOLLY JBS 3/3 0.500 418/366 1.1421
25. PBC CSKA 3/3 0.500 446/396 1.1263
26. GOSPIC CROATIA OSIGURANJE 3/3 0.500 430/398 1.0804
27. ELITZUR ACHVA RAMLA 3/3 0.500 447/421 1.0618
28. G.S. TROGYLOS BASKET PRIOLO 3/3 0.500 455/439 1.0364
29. PAYS D´AIX BASKET 13 3/3 0.500 431/436 0.9885
30. HAPOEL TEL AVIV 3/3 0.500 443/451 0.9823
31. GRAN CANARIA 3/3 0.500 434/448 0.9688
32. BG DORSTEN 3/3 0.500 391/407 0.9607


Samedi 16 Décembre 2006