- Point Chaud Sprimont - BBC Boom 61-60
15-11/35-31/44-46/61-60
Point Chaud Sprimont: Glazemakers, Hager 8, Halin 2, S. Lhonneux 7, Nicloux 8, Remy 2, Theunissen 15, Zanella 19
Boom: Callebaut 10, Dohet 9, Op de Beeck 5, Blommaers 6, Van Driel 12, Groenvynck, Arts 10, Schnorbusch, De Roeck 8
- Runkster - Tournai Mini 79-70
19-19, 18-17 (37-36), 23-18 (60-54), 19-16 (79-70)
Runkster: Van Proeyen 5, Leemans 26, Kuikhoven 16, Op de Beeck 11, Menten 1, Kreemers 2, Sara Bas 18
- Spirou Girls Charleroi - Kortrijk Sport 86-83 ap.prol.
19-17/34-34/56-47/74-74/86-83
Spirou Girls: Thibaut 7, Vandesteene 4, Frassanito, Lereverend 12, Giberti 2, Van Calbergh, Nicolae 2, Duval 4, Roth 3
Kortrijk: Schelstraete 17, De Muyter 21, Linthout 3, Sytche 5, Hedebauw 8, Sanders 16, Putman 9, Logghe 4
Programme des play-down
| Journée 1 | ||||
| 18 février | Point Chaud Sprimont | Runkster BBD | 80-69 | |
| 18 février | Tournai Mini | Spirou Girls Charleroi | 65-54 | |
| 17 février | BBC Boom | Kortrijk Sport | 66-56 | |
| Journée 2 | ||||
| 25 février | Kortrijk Sport | Tournai Mini | 105-97 ap.prol. | |
| 25 février | Runkster | BBC Boom | 75-86 | |
| 25 février | Spirou Girls Charleroi | Point Chaud Sprimont | 71-75 | |
| Journée 3 | ||||
| 4 mars | BBC Boom | Tournai Mini | 85-59 | |
| 4 mars | Point Chaud Sprimont | Kortrijk Sport | 82-66 | |
| 4 mars | Runkster BBD | Spirou Girls Charleroi | 65-59 | |
| Journée 4 | ||||
| 10 mars | Kortrijk Sport | Runkster BBD | 85-77 | |
| 10 mars | BBC Boom | Spirou Girls Charleroi | 80-64 | |
| 11 mars | Tournai Mini | Point Chaud Sprimont | 77-81 | |
| Journée 5 | ||||
| 17 mars | Sam 20h30 | Point Chaud Sprimont | BBC Boom | 61-60 |
| 18 mars | Dim 17h00 | Runskter BBD | Tournai Mini | 79-70 |
| 18 mars | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Kortrijk Sport | 86-83 |
| Journée 6 | ||||
| 23 mars | Ven 21h00 | Runkster | Point Chaud Sprimont | |
| 25 mars | Dim 16h00 | Kortrijk Sport | BBC Boom | |
| 25 mars | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Tournai Mini | |
| Journée 7 | ||||
| 30 mars | Ven 21h00 | Point Chaud Sprimont | Spirou Girls Charleroi | |
| 01 avril | Dim 17h00 | BBC Boom | Runkster BBD | |
| 01 avril | Dim 16h30 | Tournai Mini | Kortrijk Sport | |
| Journée 8 | ||||
| 15 avril | Dim 16h00 | Kortrijk Sport | Point Chaud Sprimont | |
| 15 avril | Dim 16h30 | Tournai Mini | BBC Boom | |
| 15 avril | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Runkster BBD | |
| Journée 9 | ||||
| 22 avril | Dim 16h00 | Point Chaud Sprimont | Tournai Mini | |
| 22 avril | Dim 17h00 | Runkster BBD | Kortrijk Sport | |
| 22 avril | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Tournai Mini | |
| Journée 10 | ||||
| 28 avril | Sam 20h30 | BBC Boom | Point Chaud Sprimont | |
| 28 avril | Sam 20h30 | Kortrijk Sport | Spirou Girls Charleroi | |
| 29 avril | Dim 16h30 | Tournai Mini | Runkster BBD |
