- BBC Boom - Spirou Girls Charleroi 80-64
26-21/23-10/19-10/12-23
Boom: I. Op de Beeck 15, Arts 16, Blommaers 12, Van Driel 11, Callebaut 8, Dohet 7, Schnorbusch 2, De Roeck 9
Spirou Girls: Thibaut 2, Vandesteene 7, Frassanito 2, Lereverend 9, Giberti 8, Van Calbergh 8, Nicolae 20, Duval 8, Locquet, Roth
- Kortrijk Sport - Runkster 85-77
Le premier quart est prolifique avec un 30-26 après 10mn et un bon départ des Limbourgeoises, privée de Sofie Pels (6-11). Kortrijk Sport, sur la ligne des lancers, revient dans le coup et passe devant en fin de premier quart temps. Les deux formations se tiennent ensuite au coude à coude, 48-45 à la pause, 68-62 à la demi-heure et 75-73. Les Flandriennes de Pascale De Roo conservant quelques unités d'avance jusqu'au coup de sifflet final: 85-77.
Si Sara Leemans avait été élue figure sportive de la ville d'Hasselt, Sara Bas a été désignée sportive de l'année dans sa commune à Zonhoven.
Kortrijk: Schelstraete 13, Dekimpe 6, Sanders 12, Putman 17, Hedebauw 10, De Muyter 10, Logghe 17
Runkster: Van Proeyen 13, Kuikhoven 13, Leemans 17, L. Op de Beeck 9, S. Bas 15, Kreemers 10
- Tournai Mini - Point Chaud Sprimont 77-81
22-15/42-39/57-61/77-81
Tournai: Dupont 3, E. Billet 13, Vicari 12, Coumba 8, Boucherie 12, Anzalone 14, Yanni 12, Costemend 2, Vanackere, Deprins
Point Chaud Sprimont: Nicloux 6, Remy, S. Lhonneux 10, Halin 9, Glazemakers, Hager 12, Zanella 16, Ballau 11, Theunissen 18
Programme des play-down
| Journée 1 | ||||
| 18 février | Point Chaud Sprimont | Runkster BBD | 80-69 | |
| 18 février | Tournai Mini | Spirou Girls Charleroi | 65-54 | |
| 17 février | BBC Boom | Kortrijk Sport | 66-56 | |
| Journée 2 | ||||
| 25 février | Kortrijk Sport | Tournai Mini | 105-97 ap.prol. | |
| 25 février | Runkster | BBC Boom | 75-86 | |
| 25 février | Spirou Girls Charleroi | Point Chaud Sprimont | 71-75 | |
| Journée 3 | ||||
| 4 mars | BBC Boom | Tournai Mini | 85-59 | |
| 4 mars | Point Chaud Sprimont | Kortrijk Sport | 82-66 | |
| 4 mars | Runkster BBD | Spirou Girls Charleroi | 65-59 | |
| Journée 4 | ||||
| 10 mars | Sam 20h30 | Kortrijk Sport | Runkster BBD | 85-77 |
| 10 mars | Sam 20h30 | BBC Boom | Spirou Girls Charleroi | 80-64 |
| 11 mars | Dim 16h30 | Tournai Mini | Point Chaud Sprimont | 77-81 |
| Journée 5 | ||||
| 17 mars | Sam 20h30 | Point Chaud Sprimont | BBC Boom | |
| 18 mars | Dim 17h00 | Runskter BBD | Tournai Mini | |
| 18 mars | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Kortrijk Sport | |
| Journée 6 | ||||
| 23 mars | Ven 21h00 | Runkster | Point Chaud Sprimont | |
| 25 mars | Dim 16h00 | Kortrijk Sport | BBC Boom | |
| 25 mars | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Tournai Mini | |
| Journée 7 | ||||
| 30 mars | Ven 21h00 | Point Chaud Sprimont | Spirou Girls Charleroi | |
| 01 avril | Dim 17h00 | BBC Boom | Runkster BBD | |
| 01 avril | Dim 16h30 | Tournai Mini | Kortrijk Sport | |
| Journée 8 | ||||
| 15 avril | Dim 16h00 | Kortrijk Sport | Point Chaud Sprimont | |
| 15 avril | Dim 16h30 | Tournai Mini | BBC Boom | |
| 15 avril | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Runkster BBD | |
| Journée 9 | ||||
| 22 avril | Dim 16h00 | Point Chaud Sprimont | Tournai Mini | |
| 22 avril | Dim 17h00 | Runkster BBD | Kortrijk Sport | |
| 22 avril | Dim 17h00 | Spirou Girls Charleroi | Tournai Mini | |
| Journée 10 | ||||
| 28 avril | Sam 20h30 | BBC Boom | Point Chaud Sprimont | |
| 28 avril | Sam 20h30 | Kortrijk Sport | Spirou Girls Charleroi | |
| 29 avril | Dim 16h30 | Tournai Mini | Runkster BBD |
