| Année | Gold | Silver | Bronze
|
|---|---|---|---|
| 2005 | Tchéquie | Russie | Espagne
|
| 2003 | Russie | Tchéquie | Espagne
|
| 2001 | France | Russie | Espagne
|
| 1999 | Pologne | France | Russie
|
| 1997 | Lituanie | Slovaquie | Allemagne
|
| 1995 | Ukraine | Italie | Russie
|
| 1993 | Espagne | France | Slovaquie
|
| 1991 | URSS | Yougoslavie | Hongrie
|
| 1989 | URSS | Tchécoslovaquie | Bulgarie
|
| 1987 | URSS | Yougoslavie | Hongrie
|
| 1985 | URSS | Bulgarie | Hongrie
|
| 1983 | URSS | Bulgarie | Hongrie
|
| 1981 | URSS | Pologne | Tchécoslovaquie
|
| 1980 | URSS | Pologne | Yougoslavie
|
| 1978 | URSS | Yougoslavie | Tchécoslovaquie
|
| 1976 | URSS | Tchécoslovaquie | Bulgarie
|
| 1974 | URSS | Tchécoslovaquie | Italie
|
| 1972 | URSS | Bulgarie | Tchécoslovaquie
|
| 1970 | URSS | France | Yougoslavie
|
| 1968 | URSS | Yougoslavie | Pologne
|
| 1966 | URSS | Tchécoslovaquie | RDA
|
| 1964 | URSS | Bulgarie | Tchécoslovaquie
|
| 1962 | URSS | Tchécoslovaquie | Bulgarie
|
| 1960 | URSS | Bulgarie | Tchécoslovaquie
|
| 1958 | Bulgarie | URSS | Tchécoslovaquie
|
| 1956 | URSS | Hongrie | Tchécoslovaquie
|
| 1954 | URSS | Tchécoslovaquie | Bulgarie
|
| 1952 | URSS | Tchécoslovaquie | Hongrie
|
| 1950 | URSS | Hongrie | Tchécoslovaquie
|
| 1938 | Italie | Lituanie | Pologne
|
