Cela dit la Belgique avait grimpé de 8 places à l'issue du Mondial U21 à Moscou (Russie) et occupe désormais la 30-ème place mondial et la 12-ème place européenne avant l'Euro seniors à Chieti (Italie) du 24 septembre au 7 octobre.
Le classement mondial
| 1 | USA | 1100 pts |
| 2 | Australie | 899 |
| 3 | Russie | 818 |
| 4 | Brésil | 564 |
| 5 | France | 373 |
| 6 | Espagne | 319 |
| 7 | Corée du Sud | 295,9 |
| 8 | Cuba | 284 |
| 9 | Tchéquie | 266 |
| 10 | Chine | 265 |
| 11 | Canada | 207 |
| 12 | Argentine | 167.4 |
| 13 | Lithuanie | 155 |
| 14 | Serbie | 152 |
| 15 | Pologne | 145 |
| 16 | Japon | 127.5 |
| 17 | Nouvelle-Zélande | 112 |
| 18 | Slovaquie | 111 |
| 19 | Sénégal | 109 |
| 20 | Grèce | 88 |
| 21 | Nigeria | 81 |
| 22 | Taïwan | 72.5 |
| 23 | Hongrie | 44 |
| 24 | Tunisie | 42.6 |
| 25 | Suède | 40 |
| 26 | Mexique | 34.4 |
| 27 | Lettonie | 34 |
| 28 | République Dominicaine | 30.4 |
| 29 | Porto Rico | 29.8 |
| 30 | BELGIQUE | 27 |
