Le tableau jusqu'en finale
- 16es de finale (aller 16 décembre - retour 22 décembre)
2. Craiova (Rou) - Athinaikos (Grè)
3. Yerevan (Arm) - Din. Moscou (Rus)
4. Dexia Namur Capitale - Horizont (Blr)
5. Sibenik (Cro) - Villeneuve d'Ascq (Fra)
6. Klaipeda (Fin) - Las Palmas (Esp)
7. Zeljeznicar (B-H) - Dynamo Kursk (Rus)
8. Szeged-Szeviep (Hon) - Nantes (Fra)
9. Sint-Katelijne-Waver - Gyor (Hon)
10. Besiktas (Tur) - Saragosse (Esp)
11. Young Cats - Torun (Pol)
12. Saarlouis (All) - Arras (Fra)
13. Aris Thessaloniki (Grè) - Novossibirsk GUVD (Rus)
14. Noginsk (Rus) - Ramla (Isr)
15. Minsk 2006 (Blr) - Galenika (Ser)
16. Ruzomberok (Svq) - Venise (Ita)
- 8es de finale (aller 13 janvier 2011 - retour 20 janvier)
18. Vq15 - Vq 2
19. Vq14 - Vq 3
20. Vq13 - Vq 4
21. Vq12 - Vq 5
22. Vq11 - Vq 6
23. Vq10 - Vq 7
24. Vq9 - Vq 8
- Quarts de finale (aller 3 février - retour 10 février)
26. Vq 23 - Vq 18
27. Vq 22 - Vq 19
28. Vq 21 - Vq 20
- Demi-finales (aller 24 février - retour 3 mars)
30. Vq 28 - Vq 27
- Finale (aller 17 mars - retour 24 mars)
Le ranking à l'issue du 1er tour
| Rk | Club | Position | W/L | Coef.
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevakata (Rus) | 1 | 100 | 1.70952
|
| 2 | Athinaikos (Grè) | 1 | 100 | 1.70833
|
| 3 | Din. Moscou (Rus) | 1 | 100 | 1.56422
|
| 4 | Horizont (Blr) | 1 | 100 | 1.37815
|
| 5 | Villeneuve (Fra) | 1 | 100 | 1.32844
|
| 6 | Las Palmas (Esp) | 1 | 100 | 1.20634
|
| 7 | Dynamo Kursk (Rus) | 1 | 100 | 1.09001
|
| 8 | Nantes (Fra) | 1 | 83 | 1.31793
|
| 9 | Gyor (Hon) | 2 | 83 | 1.14171
|
| 10 | Saragosse (Esp) | 1 | 75 | 1.41935
|
| 11 | Torun (Pol) | 2 | 75 | 1.37848
|
| 12 | Arras (Fra) | 1 | 75 | 1.15102
|
| 13 | Guvd (Rus) | 1 | 75 | 1.14695
|
| 14 | Ramal (Isr) | 1 | 75 | 1.10294
|
| 15 | Galenika (Ser) | 2 | 75 | 1.09388
|
| 16 | Venise (Ita) | 2 | 75 | 1.01544
|
| 17 | Ruzomberok (Svq) | 2 | 66 | 1.15186
|
| 18 | Minsk-2006 (Blr) | 2 | 50 | 1.34855
|
| 19 | Noginsk (Rus) | 2 | 50 | 1.05000
|
| 20 | Thessaloniki (Grè) | 2 | 50 | 0.93227
|
| 21 | Saarlouis (All) | 3 | 33 | 0.90128
|
| 22 | Young Cats (BEL) | 3 | 33 | 0.88972
|
| 23 | Besiktas (Tur) | 3 | 25 | 0.97665
|
| 24 | Sint-Katelijne-Waver (BEL) | 3 | 25 | 0.92307
|
| 25 | Szeged-Szeviep (Hon) | 3 | 25 | 0.89655
|
| 26 | Zeljeznicar (B-H) | 3 | 25 | 0.78246
|
| 27 | Klaipeda (Fin) | 2 | 25 | 0.73446
|
| 28 | Sibenik (Cro) | 2 | 0 | 0.91735
|
| 29 | Dexia Namur Capitale (BEL) | 3 | 0 | 0.85036
|
| 30 | Yerevan (Arm) | 3 | 0 | 0.79646
|
| 31 | Craivoa (Rou) | 3 | 0 | 0.68000
|
| 32 | Zagreb (Cro) | 2 | 0 | 0.58536
|
