SKW s'apprête à accueillir Basket Groot Willebroek
Read this also
-
Coupe de Belgique - Jeugd Gentson évite le piège de l'Avenir Jupille
-
Coupe de Belgique - Spirou Monceau passe en quarts
-
Coupe de Belgique - Sint-Katelijne-Waver atomise Basket Groot Willebroek 102-68
-
Coupe de Belgique - Le programme du 3e tour
-
Coupe de Belgique - Point Chaud Sprimont complète le tableau
Objectif, une place en quarts de finale. Après leur succès face à Castors Braine en championnat dimanche, les filles de Basket Groot Willebroek vont aller défier Sint-Katelijne-Waver sur leurs terres. Mais les Malinoises tiennent à profiter de leur salle pour décrocher une place en quarts face à Belfius Namur Capitale, automatiquement qualifié.
Le programme a été communiqué sur le site de la fédération, mais il est à noter que Jeugd Gentson joue en championnat le même jour, 28 octobre à 17 heures à Basket Groot Willebroek.
BOX SCORE
PLAY-BY-PLAY
Le programme a été communiqué sur le site de la fédération, mais il est à noter que Jeugd Gentson joue en championnat le même jour, 28 octobre à 17 heures à Basket Groot Willebroek.
- Royal Castors Braine a annoncé que son match se jouera bien à 20h30.
- Les stats du match de dimanche
BOX SCORE
PLAY-BY-PLAY
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1er tour - 26/08/2012 |
|
||
| 1 | JS Stambruges (R2/+5) | Blégny (R1) | 33-59
|
| 2 | DBC Osiris Aalst (L1) | BBC Lyra Nila Nijlen (L2/+5) | 71-59
|
| 3 | Hamois (P1/+10) | United Basket Woluwé (R1) | 40-89
|
| 4 | RBC JS Baulet (R2) | Aartselaar BBC (P1/+5) | 69-48
|
| 5 | RCS Natoye (R1) | BC Mons Capitale (R2/+5) | 86-60
|
| 6 | BC Boninne (R2/+5) | Avenir Jupille (R1) | 44-50
|
| 7 | BC Ciney (R1) | BC Herve-Battice (R1) | 46-61
|
| 8 | Rebond Ottignies (R2) | BBC Libramont-Chevigny (R2) | 42-46
|
|
|
|||
| 2e tour - 09/09/2012 |
|
||
| 9 | Blégny (R1/+5) | Royal Spirou Monceau | 36-88
|
| 10 | BC Herve-Battice (R1/+5) | BBC Sint-Katelijne-Waver | 52-95
|
| 11 | Avenir Jupille (R1/+5) | DBC Houthalen | 80-73
|
| 12 | RCS Natoye (R1/+5) | BBC Jeugd Gentson | 63-93
|
| 13 | BBC Libramont-Chevigny (R2/+10) | Point Chaud Sprimont | 42-105
|
| 14 | DBC Osiris Aalst (L1/+5) | Basket Groot Willebroek | 54-75
|
| 15 | United Basket Woluwé (R1/+5) | Royal Castors Braine | 36-86
|
| 16 | RBC JS Baulet (R2/+10) | Tulikivi Deerlijk | 46-80
|
|
|
|||
| 3e tour - not later than 28/10/2012 |
|
||
| 17 | BBC Sint-Katelijne-Waver | Basket Groot Willebroek | 17/10 - 20:00
|
| 18 | Avenir Jupille (R1/+5) | BBC Jeugd Gentson | 28/10 - 11:00
|
| 19 | Royal Spirou Monceau | Tulikivi Deerlijk | 24/10 - 20:30
|
| 20 | Royal Castors Braine | Point Chaud Sprimont | 23/10 - 20:30
|
|
|
|||
| 1/4 finale - not later than 24/02/2013 |
|
||
| 21 | 19 | Blue Cats Ieper |
|
| 22 | 20 | BBC Kangoeroes Boom |
|
| 23 | 17 | Belfius Namur Capitale |
|
| 24 | 18 | Declercq Stortbeton Waregem |
|
|
|
|||
| 1/2 finale - 28/04/2013 |
|
||
| 25 | 23 | 24 |
|
| 26 | 22 | 21 |
|
|
|
|||
| Finale - 1/05/13 |
|
||
| 27 | 25 | 26 |
|
