Poule A
| 04 février | 20:30 | St-Katelijne Waver | Declercq Stortbeton Waregem | |
| 07 février | 20:30 | Dexia Namur | St-Katelijne Waver | |
| 11 février | 20:30 | Declercq Stortbeton Waregem | Dexia Namur | |
| 14 février | 20:15 | Declercq Stortbeton Waregem | St-Katelijne Waver | |
| 20 février | 20:30 | St-Katelijne Waver | Dexia Namur | |
| 28 février | 20:30 | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem | |
| 08 mars | 16:00 | St-Katelijne Waver | Declercq Stortbeton Waregem | |
| 11 mars | 20:30 | Dexia Namur | St-Katelijne Waver | |
| 15 mars | 15:00 | Declercq Stortbeton Waregem | Dexia Namur | |
| 21 mars | 20:15 | Declercq Stortbeton Waregem | St-Katelijne Waver | |
| 29 mars | 16:00 | St-Katelijne Waver | Dexia Namur | |
| 04 avril | 20:30 | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem |
Classement de la Poule A
| 1 | Dexia Namur | 8 | 7 | 1 | 660 | 531 | 25 |
| 2 | Declercq Stortbeton Waregem | 8 | 5 | 3 | 530 | 522 | 20 |
| 3 | St-Katelijne Waver | 8 | 0 | 8 | 478 | 613 | 9 |
Poule B
| 07 février | 20:30 | Novia Munalux Namur | Spirou Monceau | |
| 08 février | 17:00 | Blue Cats Ieper | DBC Houthalen | |
| 10 février | 20:45 | BBC Boom | Point Chaud Sprimont | |
| 15 février | 16:00 | DBC Houthalen | BBC Boom | |
| 15 février | 15:00 | Spirou Monceau | Blue Cats Ieper | |
| 18 février | 20:45 | Point Chaud Sprimont | Novia Munalux Namur | |
| 21 février | 20:00 | BBC Boom | Spirou Monceau | |
| 21 février | 20:45 | Point Chaud Sprimont | DBC Houthalen | |
| 22 février | 17:00 | Blue Cats Ieper | Novia Munalux Namur | |
| 01 mars | 15:00 | Spirou Monceau | Point Chaud Sprimont | |
| 01 mars | 17:00 | Blue Cats Ieper | BBC Boom | |
| 03 mars | 20:30 | Novia Munalux Namur | DBC Houthalen | |
| 07 mars | 20:45 | BBC Boom | Novia Munalux Namur | |
| 08 mars | 17:30 | DBC Houthalen | Spirou Monceau | |
| 08 mars | 15:00 | Point Chaud Sprimont | Blue Cats Ieper | |
| 11 mars | 20:45 | Point Chaud Sprimont | BBC Boom | |
| 11 mars | 20:30 | Spirou Monceau | Novia Munalux Namur | |
| 11 mars | 20:30 | DBC Houthalen | Blue Cats Ieper | |
| 14 mars | 20:45 | BBC Boom | DBC Houthalen | |
| 15 mars | 17:00 | Blue Cats Ieper | Spirou Monceau | |
| 15 mars | 11:30 | Novia Munalux Namur | Point Chaud Sprimont | |
| 21 mars | 20:30 | DBC Houthalen | Point Chaud Sprimont | |
| 21 mars | 20:30 | Novia Munalux Namur | Blue Cats Ieper | |
| 22 mars | 15:00 | Spirou Monceau | BBC Boom | |
| 25 mars | 20:30 | DBC Houthalen | Novia Munalux Namur | |
| 28 mars | 20:45 | BBC Boom | Blue Cats Ieper | |
| 29 mars | 15:00 | Point Chaud Sprimont | Spirou Monceau | |
| 05 avril | 11:30 | Novia Munalux Namur | BBC Boom | |
| 05 avril | 15:00 | Spirou Monceau | DBC Houthalen | |
| 05 avril | 17:00 | Blue Cats Ieper | Point Chaud Sprimont |
Classement de la Poule B
| 4 | BBC Boom | 10 | 8 | 2 | 739 | 609 | 31 |
| 5 | Spirou Monceau | 10 | 5 | 5 | 724 | 694 | 26 |
| 6 | Point Chaud Sprimont | 10 | 5 | 5 | 704 | 737 | 23 |
| 7 | Blue Cats Ieper | 10 | 5 | 5 | 662 | 670 | 21 |
| 8 | DBC Houthalen | 10 | 4 | 6 | 706 | 723 | 20 |
| 9 | Novia Munalux Namur | 10 | 3 | 7 | 600 | 693 | 20 |
Play-off
| Quarts de finale (best-of-3) | |||
| 7 avril | St-Katelijne Waver | Point Chaud Sprimont | |
| BBC Boom | Spirou Monceau | ||
| 9 avril | Point Chaud Sprimont | St-Katelijne Waver | |
| Spirou Monceau | BBC Boom | ||
| 12 avril | BBC Boom | Spirou Monceau | |
| Demi-finales (best-of-3) | |||
| 14 avril (20h30) | Dexia Namur | BBC Boom | |
| (20h30) | Declercq Stortbeton Waregem | St-Katelijne Waver | |
| 16 avril (20h45) | BBC Boom | Dexia Namur | |
| (20h30) | St-Katelijne Waver | Declercq Stortbeton Waregem | |
| 19 avril (18h00) | Dexia Namur | BBC Boom | |
| (17h00) | Declercq Stortbeton Waregem | St-Katelijne Waver | |
| Finale (best-of-3) | |||
| 21 avril (20h30) | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem | |
| 28 avril (20h30) | Declercq Stortbeton Waregem | Dexia Namur | |
| 30 avril (20h30) | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem | |
y = (le mieux classé après le 2e tour)
x = (le moins bien classé après le 2e tour)
x = (le moins bien classé après le 2e tour)
Play-down
Les trois derniers de la poule B, recevant 3pts pour le 7e, 2pts pour le 8e et 1pt pour le 9e, s'affrontent en aller-retour pour désigner le descendant.
La saison 2009-2010 se jouera à dix. Avec comme montants le champion de la VBL et le champion de l'AWBB. si l'un des champions refuse, priorité à celui qui descend pour rester en D1. Si celui-ci refuse ou s'il faut un ou plusieurs montants supplémentaires, on repêche en régionale (avec éventuellement test match entre AWBB et VBL).
La saison 2009-2010 se jouera à dix. Avec comme montants le champion de la VBL et le champion de l'AWBB. si l'un des champions refuse, priorité à celui qui descend pour rester en D1. Si celui-ci refuse ou s'il faut un ou plusieurs montants supplémentaires, on repêche en régionale (avec éventuellement test match entre AWBB et VBL).
Classement des play-down
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBC Houthalen | 2 | 2 | 0 | 150 | 133 | 8
|
| 2 | Blue Cats Ieper | 2 | 1 | 1 | 143 | 1391 | 7
|
| 3 | Novia Munalux Namur | 2 | 0 | 2 | 144 | 155 | 3
|
