|
Coupe de Belgique
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16e | N° | Heure |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 10 | 20:30 | Union Huy Basket (R2) | Steek-Inn Vilvoorde (L2) | 65-39
|
| 04/10 | 11 | 17:00 | Meetjesland Kaprijke (L1) | Tulikivi Deerlijk (L1) | 38-84
|
| 02/10 | 12 | 20:45 | CEP Fleurus (R1) | Aubel (R1) | 20-0 fft
|
| 04/10 | 13 | 16:00 | RCS Natoye (R1) | DBC Houthalen | 61-67
|
| 21/10 | 14 | 20:00 | La Renaissance Montegnée (R1) | Declercq Stortbeton Waregem | 54-91
|
| 04/10 | 15 | 14:30 | JS Baulet (R2/+10) | Novia Munalux Namur | 46-73
|
| 04/10 | 16 | 17:00 | Sparta Laarne (L1) | Demesmacre Leuven (L2/+5) | 66-59
|
| 14/10 | 17 | 20:30 | CFR AWBB (R1+5) | Kangoeroes-Boom | 45-84
|
| 03/10 | 18 | 20:30 | Basket Lummen (L1/+5) | St-Katelijne Waver | 52-81
|
| 02/10 | 19 | 21:00 | BBC Brasschaat (L1/+5) | Spirou Monceau | 63-90
|
| 03/10 | 20 | 18:30 | Spirou PDL Charleroi (R2/+5) | RBC Prayon (R1) | 46-63
|
| 03/10 | 21 | 19:00 | BBC Mercurius (L1) | BC Loyers (R2/+5) | 59-50
|
| 04/10 | 22 | 17:00 | CS Bouge (P1/+15) | Dexia Namur | 49-104
|
| 03/10 | 23 | 19:30 | BG Willebroek (L1+5) | Jeugd Gentson | 60-62
|
| 03/10 | 24 | 19:00 | BBC Tournai-Mini (R2+10) | Blue Cats Ieper | 54-96
|
| 06/10 | 25 | 20:30 | Wytewa Roeselare (L1/+5) | Point Chaud Sprimont | 69-79
|
8es de finale
| 8e | N° | Heure |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 26 | 20:45 | Kangoeroes-Boom | Blue Cats Ieper
|
| 01/11 | 27 | 17:00 | BBC Mercurius (L1) | St-Katelijne Waver
|
| 11/11 | 28 | 18:00 | Union Huy Basket (R2) | Tulikivi Deerlijk (L1)
|
| 01/11 | 29 | 20:30 | DBC Houthalen | Dexia Namur
|
| 01/11 | 30 | 15:00 | Spirou Monceau | Jeugd Gentson
|
| 31/10 | 31 | 19:15 | Declercq Stortbeton Waregem | Point Chaud Sprimont
|
| 31/10 | 32 | 20:30 | RBC Prayon (R1) | Sparta Laarne (L1)
|
| 01/11 | 33 | 17:00 | CEP Fleurus (R1) | Novia Munalux Namur
|
Mercredi 21 Octobre 2009
Christian Detroz
Ajouter un commentaire
Dans la même rubrique :
Coupe de Belgique 2010 - 09/02/2010
Declercq Stortbeton Waregem en demi-finales ! - 27/01/2010
Une demi-finale Spirou Monceau / Kangoeroes-Boom - 14/01/2010
Ecoutez nombreux la Radio de Basketfeminin.com - Avec les rencontres commentées en direct ! (cliquez ci-dessous)
Link of the day
Kathy Wambe, championne en Italie
Troisième titre en 7 ans pour Taranto
Kathy Wambe est devenue championne d'Italie dimanche avec Taranto qui décroche son troisième titre en 7 ans dans la Lega. Avec 12 points lors de la 5e et dernière manche, la meneuse hennuyère réalise le principal objectif de sa saison. Taranto a mené 2 à 0 avant de voir Schio revenir à 2-2. Taranto s'est imposé dimanche 64 à 52 lors de la manche décisive.
17/05/2010
A part ça ?
27/08/2010
Quelques résultats en préparation
Une fois sur pied, Sara Bas jouera à Houthalen
Le journal des transferts au jour le jour
La campage des transferts bat son plein pour former les 11 formations appelées à disputer le prochain championnat.
19/05/2010
En bibliothèque
Latest News
Euro-2011 - Les Belges touchent le fond
1 Commentaires
- 29/08/2010

Montegnée ne jouera pas en D1


