Journée 1 - Season Opening
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 21001 | bye | St Katelijne Waver |
|
|
| 18/09/2010 | 21002 | BBC Kangoeroes - Boom | Blue Cats Ieper | 63-56
|
| 18/09/2010 | 21003 | Dexia Namur Capitale | Declercq Stortbeton Waregem | 55-60
|
| 18/09/2010 | 21004 | Basket Groot Willebroek | Jeugd Optima Gentson | 51-67
|
| 18/09/2010 | 21005 | DBC Houthalen | Point Chaud Sprimont | 73-50
|
| 18/09/2010 | 21006 | R. Spirou Monceau | Tulikivi Deerlijk Dames | 58-50
|
Journée 2
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2010 | 21007 | St Katelijne Waver | BBC Kangoeroes - Boom | 67-52
|
| 21008 | R. Spirou Monceau | bye |
|
|
| 25/09/2010 | 21009 | Point Chaud Sprimont | Jeugd Optima Gentson | 64-68
|
| 25/09/2010 | 21010 | Declercq Stortbeton Waregem | DBC Houthalen | remis
|
| 26/09/2010 | 21011 | Blue Cats Ieper | Basket Groot Willebroek | 81-64
|
| 26/09/2010 | 21012 | Tulikivi Deerlijk Dames | Dexia Namur Capitale | 54-64
|
Journée 3
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2010 | 21013 | DBC Houthalen | Blue Cats Ieper | 61-71
|
| 3/10/2010 | 21014 | Jeugd Optima Gentson | Declercq Stortbeton Waregem | 57-63
|
| 2/10/2010 | 21015 | Point Chaud Sprimont | Tulikivi Deerlijk Dames | 63-65
|
| 2/10/2010 | 21016 | BBC Kangoeroes - Boom | R. Spirou Monceau | 79-61
|
| 21018 | Basket Groot Willebroek | bye |
|
Journée 4
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2010 | 21019 | St Katelijne Waver | DBC Houthalen | 100-42
|
| 10/10/2010 | 21020 | R. Spirou Monceau | Dexia Namur Capitale | 68-86
|
| 21021 | bye | BBC Kangoeroes - Boom |
|
|
| 9/10/2010 | 21022 | Declercq Stortbeton Waregem | Point Chaud Sprimont | 78-74
|
| 9/10/2010 | 21023 | Blue Cats Ieper | Jeugd Optima Gentson | 58-35
|
| 10/10/2010 | 21024 | Tulikivi Deerlijk Dames | Basket Groot Willebroek | 53-54
|
Journée 5
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2010 | 21025 | DBC Houthalen | Tulikivi Deerlijk Dames | 56-50
|
| 16/10/2010 | 21026 | Jeugd Optima Gentson | R. Spirou Monceau | 41-58
|
| 21027 | Point Chaud Sprimont | bye |
|
|
| 16/10/2010 | 21028 | Declercq Stortbeton Waregem | Blue Cats Ieper | 63-60
|
| 16/10/2010 | 21029 | Dexia Namur Capitale | BBC Kangoeroes - Boom | 49-78
|
| 16/10/2011 | 21030 | Basket Groot Willebroek | St Katelijne-Waver | 62-84
|
Journée 6
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2010 | 21031 | St Katelijne Waver | Declercq Stortbeton Waregem | 61-41
|
| 24/10/2010 | 21032 | R. Spirou Monceau | Basket Groot Willebroek | 47-61
|
| 21033 | bye | Dexia Namur - Capitale |
|
|
| 23/10/2010 | 21034 | BBC Kangoeroes - Boom | DBC Houthalen | 67-52
|
| 24/10/2010 | 21035 | Blue Cats Ieper | Point Chaud Sprimont | 78-73
|
| 24/10/2010 | 21036 | Tulikivi Deerlijk Dames | Jeugd Optima Gentson | 61-57
|
| 30/10/2010 | 21017 | Dexia Namur Capitale | St-Katelijne Waver | 63-67
|
Journée 7
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 6/11/2010 | 21037 | DBC Houthalen | R. Spirou Monceau | 54-55
|
| 6/11/2010 | 21038 | Jeugd Optima Gentson | St Katelijne Waver | 68-92
|
| 6/11/2010 | 21039 | Point Chaud Sprimont | BBC Kangoeroes - Boom | 67-79
|
| 21040 | Declercq Stortbeton Waregem | bye |
|
|
| 7/11/2010 | 21041 | Blue Cats Ieper | Tulikivi Deerlijk Dames | 74-50
|
| 6/11/2010 | 21042 | Basket Groot Willebroek | Dexia Namur Capitale | 52-87
|
Journée 8
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2010 | 21043 | Dexia Namur Capitale | Jeugd Optima Gentson | 67-58
|
| 14/11/2010 | 21044 | Declercq Stortbeton Waregem | Tulikivi Deerlijk Dames | 69-53
|
| 14/11/2010 | 21045 | St Katelijne Waver | Point Chaud Sprimont | 80-87
|
| 14/11/2010 | 21046 | R. Spirou Monceau | Blue Cats Ieper | 64-82
|
| 21047 | bye | DBC Houthalen |
|
|
| 13/11/2010 | 21048 | BBC Kangoeroes - Boom | Basket Groot Willebroek | 75-57
|
Journée 9
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2010 | 21049 | DBC Houthalen | Basket Groot Willebroek | 62-49
|
| 20/11/2010 | 21050 | Jeugd Optima Gentson | BBC Kangoeroes - Boom | 67-72
|
| 20/11/2010 | 21051 | Point Chaud Sprimont | Dexia Namur Capitale | 70-73
|
| 20/11/2010 | 21052 | Declercq Stortbeton Waregem | R. Spirou Monceau | 46-40
|
| 21053 | Blue Cats Ieper | bye |
|
|
| 21/11/2010 | 21054 | Tulikivi Deerlijk Dames | St Katelijne Waver | 69-78
|
Journée 10
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | 21055 | St Katelijne Waver | Blue Cats Ieper | 88-67
|
| 28/11/2010 | 21056 | R. Spirou Monceau | Point Chaud Sprimont | 66-50
|
| 21057 | bye | Jeugd Optima Gentson |
|
|
| 27/11/2010 | 21058 | BBC Kangoeroes - Boom | Tulikivi Deerlijk Dames | 79-54
|
| 27/11/2010 | 21059 | Dexia Namur Capitale | DBC Houthalen | 81-56
|
| 27/11/2010 | 21060 | Basket Groot Willebroek | Declercq Stortbeton Waregem | 43-40
|
Journée 11
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 5/12/2010 | 21061 | St Katelijne Waver | R. Spirou Monceau | REMIS
|
| 5/12/2010 | 21062 | Jeugd Optima Gentson | DBC Houthalen | REMIS
|
| 4/12/2010 | 21063 | Point Chaud Sprimont | Basket Groot Willebroek | REMIS
|
| 4/12/2010 | 21064 | Declercq Stortbeton Waregem | BBC Kangoeroes - Boom | REMIS
|
| 5/12/2010 | 21065 | Blue Cats Ieper | Dexia Namur Capitale | REMIS
|
| 21066 | Tulikivi Deerlijk Dames | bye |
|
Journée 12
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2010 | 21010 | Declercq Stortbeton Waregem | DCB Houthalen | 50-56
|
| 12/12/2010 | 21067 | Basket Groot Willebroek | DBC Houthalen | 60-68
|
| 11/12/2010 | 21068 | BBC Kangoeroes - Boom | Jeugd Optima Gentson | 81-62
|
| 11/12/2010 | 21069 | Dexia Namur Capitale | Point Chaud Sprimont | 75-48
|
| 12/12/2010 | 21070 | R. Spirou Monceau | Declercq Stortbeton Waregem | 60-66
|
| 21071 | bye | Blue Cats Ieper |
|
|
| 12/12/2010 | 21072 | St Katelijne Waver | Tulikivi Deerlijk Dames | 75-49
|
Journée 13
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2010 | 21073 | R. Spirou Monceau | St Katelijne Waver | REMIS
|
| 18/12/2010 | 21074 | DBC Houthalen | Jeugd Optima Gentson | REMIS
|
| 18/12/2010 | 21075 | Basket Groot Willebroek | Point Chaud Sprimont | REMIS
|
| 18/12/2010 | 21076 | BBC Kangoeroes - Boom | Declercq Stortbeton Waregem | REMIS
|
| 19/12/2010 | 21077 | Dexia Namur Capitale | Blue Cats Ieper | REMIS
|
| 21078 | bye | Tulikivi Deerlijk Dames | REMIS
|
Journée 14
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 8/01/2011 | 21079 | Point Chaud Sprimont | DBC Houthalen | 72-66
|
| 9/01/2011 | 21080 | Tulikivi Deerlijk Dames | R. Spirou Monceau | 55-62
|
| 21081 | St Katelijne Waver | bye |
|
|
| 9/01/2011 | 21082 | Blue Cats Ieper | BBC Kangoeroes - Boom | 71-64
|
| 8/01/2011 | 21083 | Dexia Namur Capitale | Declercq Stortbeton Waregem | 53-69
|
| 9/01/2011 | 21084 | Basket Groot Willebroek | Jeugd Optima Gentson | 56-49
|
Journée 15
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2011 | 21085 | BBC Kangoeroes - Boom | St Katelijne Waver | 85-75
|
| 21086 | bye | R. Spirou Monceau |
|
|
| 15/01/2011 | 21087 | Jeugd Optima Gentson | Point Chaud Sprimont | 80-76 ap.prol.
|
| 15/01/2011 | 21088 | DBC Houthalen | Declercq Stortbeton Waregem | 47-75
|
| 15/01/2011 | 21089 | Basket Groot Willebroek | Blue Cats Ieper | 68-73
|
| 15/01/2011 | 21090 | Dexia Namur Capitale | Tulikivi Deerlijk Dames | 73-39
|
Journée 16
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2011 | 21091 | Blue Cats Ieper | DBC Houthalen |
|
| 22/01/2011 | 21092 | Declercq Stortbeton Waregem | Jeugd Optima Gentson | 77-39
|
| 23/01/2011 | 21093 | Tulikivi Deerlijk Dames | Point Chaud Sprimont | 67-63
|
| 23/01/2011 | 21094 | R. Spirou Monceau | BBC Kangoeroes - Boom | 56-80
|
| 23/01/2011 | 21095 | St Katelijne Waver | Dexia Namur Capitale | 66-50
|
| 21096 | bye | Basket Groot Willebroek |
|
Journée 17
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2011 | 21097 | DBC Houthalen | St Katelijne Waver | 73-80
|
| 29/01/2011 | 21098 | Dexia Namur Capitale | R. Spirou Monceau | 94-67
|
| 21099 | BBC Kangoeroes - Boom | bye |
|
|
| 29/01/2011 | 21100 | Point Chaud Sprimont | Declercq Stortbeton Waregem | 46-66
|
| 29/01/2011 | 21101 | Jeugd Optima Gentson | Blue Cats Ieper | 72-56
|
| 29/01/2011 | 21102 | Basket Groot Willebroek | Tulikivi Deerlijk Dames | 71-63
|
Journée 17 et 18
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2011 | 21063 | Point Chaud Sprimont | Basket Groot Willebroek | 55-41
|
| 05/02/2011 | 21064 | Declercq Stortbeton Waregem | BBC Kangoeroes - Boom | 64-62
|
| 05/02/2011 | 21091 | Blue Cats Ieper | DBC Houthalen | 61-69
|
| 06/02/2011 | 21061 | St Katelijne Waver | R. Spirou Monceau | 52-44
|
| 06/02/2011 | 21062 | Jeugd Optima Gentson | DBC Houthalen | 62-47
|
| 09/02/2011 | 21075 | Basket Groot Willebroek | Point Chaud Sprimont | 59-71
|
| 13/02/2011 | 21103 | Tulikivi Deerlijk Dames | DBC Houthalen | 56-46
|
| 13/02/2011 | 21104 | R. Spirou Monceau | Jeugd Optima Gentson | 73-52
|
| 21105 | bye | Point Chaud Sprimont |
|
|
| 12/02/2011 | 21106 | Blue Cats Ieper | Declercq Stortbeton Waregem | 68-80
|
| 12/02/2011 | 21107 | BBC Kangoeroes - Boom | Dexia Namur Capitale | 59-53
|
| 13/02/2011 | 21108 | St Katelijne Waver | Basket Groot Willebroek | 77-50
|
Journée 19
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2010 | 21077 | Dexia Namur Capitale | Blue Cats Ieper | 67-53
|
| 19/02/2011 | 21109 | Declercq Stortbeton Waregem | St Katelijne Waver | 65-57
|
| 19/02/2011 | 21110 | Basket Groot Willebroek | R. Spirou Monceau | 65-72
|
| 21111 | Dexia Namur Capitale | bye |
|
|
| 20/02/2011 | 21112 | DBC Houthalen | BBC Kangoeroes - Boom | 61-83
|
| 19/02/2011 | 21113 | Point Chaud Sprimont | Blue Cats Ieper | 73-68 ap
|
| 19/02/2011 | 21114 | Jeugd Optima Gentson | Tulikivi Deerlijk Dames | 69-47
|
| 23/02/2011 | 21073 A | Spirou Monceau | St Katelijne Waver | 68-75
|
Journée 20
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2011 | 21001 | BBC Kangoeroes - Boom | Declercq Stortbeton Waregem | 49-69
|
| 27/02/2011 | 21115 | R. Spirou Monceau | DBC Houthalen | 85-75
|
| 27/02/2011 | 21116 | St Katelijne Waver | Jeugd Optima Gentson | 77-32
|
| 27/02/2011 | 21117 | BBC Kangoeroes - Boom | Point Chaud Sprimont | 68-62
|
| 21118 | bye | Declercq Stortbeton Waregem |
|
|
| 27/02/2011 | 21119 | Tulikivi Deerlijk Dames | Blue Cats Ieper | remis
|
| 26/02/2011 | 21120 | Dexia Namur Capitale | Basket Groot Willebroek | 83-65
|
| 02/03/2011 | 21074 A | DBC Houthalen | Jeugd Optima Gentson | 46-41
|
Journée 21
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 5/03/2011 | 21121 | Blue Cats Ieper | St Katelijne Waver | 59-106
|
| 5/03/2011 | 21122 | Point Chaud Sprimont | R. Spirou Monceau | 65-55
|
| 21123 | Jeugd Optima Gentson | bye |
|
|
| 6/03/2011 | 21124 | Tulikivi Deerlijk Dames | BBC Kangoeroes - Boom | 49-66
|
| 5/03/2011 | 21125 | DBC Houthalen | Dexia Namur Capitale | 48-68
|
| 5/03/2011 | 21126 | Declercq Stortbeton Waregem | Basket Groot Willebroek | 75-47
|
Classement
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2011 | 21127 | Point Chaud Sprimont | St Katelijne Waver | 82-70
|
| 13/03/2011 | 21128 | Blue Cats Ieper | R. Spirou Monceau | 59-61
|
| 21129 | DBC Houthalen | bye |
|
|
| 12/03/2011 | 21130 | Basket Groot Willebroek | BBC Kangoeroes - Boom | 45-89
|
| 12/03/2011 | 21131 | Jeugd Optima Gentson | Dexia Namur Capitale | 75-64
|
| 13/03/2011 | 21132 | Tulikivi Deerlijk Dames | Declercq Stortbeton Waregem | 49-65
|
Classement final
| Classement général | G | W | L | P+ | P- | Pts
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declercq Stortbeton Waregem | 20 | 17 | 3 | 1313 | 1066 | 54
|
| 2 | St-Katelijne Waver | 20 | 16 | 4 | 1559 | 1213 | 52
|
| 3 | Kangoeroes-Boom | 20 | 16 | 4 | 1426 | 1185 | 52
|
| 4 | Dexia Namur Capitale | 20 | 12 | 8 | 1375 | 1345 | 44
|
| 5 | Crack Blue Cats Ieper | 20 | 10 | 10 | 1349 | 1340 | 40
|
| 6 | Spirou Monceau | 20 | 9 | 11 | 1223 | 1269 | 38
|
| 7 | Jeugd Optima Gentson | 20 | 7 | 13 | 1151 | 1279 | 34
|
| 8 | DBC Houthalen | 20 | 7 | 13 | 1128 | 1316 | 34
|
| 9 | Point Chaud Sprimont | 20 | 7 | 13 | 1308 | 1385 | 34
|
| 10 | Basket Groot Willebroek | 20 | 5 | 15 | 1126 | 1385 | 30
|
| 11 | Tulikivi Deerlijk | 20 | 4 | 16 | 1056 | 1263 | 28
|
Le projet de calendrier 2010-2011 est sorti. A onze. Il apparaît que le Season Opening est en danger par manque de volonté de vouloir l'organiser et la formule de championnat doit encore être avalisée. L'on jouera donc jusqu'au 12 mars. Uniquement le week-end, ça c'est une bonne nouvelle. Début des festivités les 18 et 19 septembre.
La VBL se fait tirer l'oreille pour organiser le Season Opening, estimé peu rentable. Ce serait pourtant un coup dur de voir disparaître un évènement qui avait au moins le mérite de tenter de rassembler un week-end les acteurs du basket féminin belge. Un accord existe pourtant encore un an avec Infomat, le principal partenaire. Une réunion est prévue le 3 juin (BIEN juin) pour prendre une décision définitive. Organisée l'an dernier au Country Hall de Liège par l'AWBB les 4 et 5 septembre sans véritable campagne de promotion de l'évènement, le Season Opening s'était révélé déficitaire.
Le Season Opening en point d'interrogation, la formule de l'édition 2010-2011 doit encore être avalisée. Fera-t-on un deuxième tour ? Si oui, comment vu la difficulté de trouver une formule avec un nombre impair de clubs ? Ou passera-t-on directement à des play-off ? Y aura-t-il un ou plusieurs descendants ? Peut-être un descendant pour permettre au champion VBL et AWBB de monter, et priorité au descendant si l'un ou l'autre champion refuse sa promotion ?
Le début du championnat est fixé au 18 et 19 septembre.
Voici le projet soumis à l'approbation des clubs.
La VBL se fait tirer l'oreille pour organiser le Season Opening, estimé peu rentable. Ce serait pourtant un coup dur de voir disparaître un évènement qui avait au moins le mérite de tenter de rassembler un week-end les acteurs du basket féminin belge. Un accord existe pourtant encore un an avec Infomat, le principal partenaire. Une réunion est prévue le 3 juin (BIEN juin) pour prendre une décision définitive. Organisée l'an dernier au Country Hall de Liège par l'AWBB les 4 et 5 septembre sans véritable campagne de promotion de l'évènement, le Season Opening s'était révélé déficitaire.
Le Season Opening en point d'interrogation, la formule de l'édition 2010-2011 doit encore être avalisée. Fera-t-on un deuxième tour ? Si oui, comment vu la difficulté de trouver une formule avec un nombre impair de clubs ? Ou passera-t-on directement à des play-off ? Y aura-t-il un ou plusieurs descendants ? Peut-être un descendant pour permettre au champion VBL et AWBB de monter, et priorité au descendant si l'un ou l'autre champion refuse sa promotion ?
Le début du championnat est fixé au 18 et 19 septembre.
Voici le projet soumis à l'approbation des clubs.





