|
Coupe de Belgique
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Vorst St Denijs | Amicale Gent | 44-40 | Brussel(Zuidpaleis) |
| 1962 | Pont de Loup | Amicale Gent | 41-26 | Brussel(Zuidpaleis) |
| 1963 | Jezebel Bredene | Etoile BB Gent | 35-34 | |
| 1964 | Standard Liège | Joli-Bois | 50-27 | Brussel(Zuidpaleis) |
| 1965 | Standard Liège | Canter | 89-50 | Antwerpen(Sportcentrum) |
| 1966 | R. White Woluwe | R. Standard C.L. | 51-49 | Charleroi(Palais des Expositions) |
| 1967 | RSA Standard C.L. | Pont-de-Loup | 61-35 | Antwerpen(Olympiacomplex) |
| 1968 | Etoile Destelbergen | Hellas | 47-33 | St Amandsberg(Sportpaleis) |
| 1969 | Etoile Destelbergen | Spartacus SCK(+5) | 64-59 | La Louvière |
| 1970 | Standard Liège | Spartacus SCK(+5) | 71-58 | Brussel(Zuidpaleis) |
| 1971 | Jezebel Bredene | Okapi Aalst | 38-31 | |
| 1972 | Spartacus Antwerpen | Amicale Ledeberg(+5) | 61-55 | Vorst(Klein sportpaleis) |
| 1973 | Woluwe.S.P. Carlsberg | Hellas | 52-51 | Mechelen |
| 1974 | SIM Aalst | Amicale Merelbeke | 55-43 | Anderlecht(Simonet) |
| 1975 | C.S.F. Le Logis | Pitzemburg(+5) | 96-53 | Anderlecht(Simonet) |
| 1976 | Cocri Aalst | Carpenter Gent | 73-47 | Laken |
| 1977 | Amicale Merelbeke | DBC Aalst | 66-57 | Brussel(Zuidpaleis) |
| 1978 | Amicale Merelbeke | CSF Le Logis | 59-54 | Aalst |
| 1979 | Amicale Merelbeke | Ijsboerke Kortrijk | 58-56 | |
| 1980 | BC Koksijde | Stars Destelbergen | 65-53 | Anderlecht(Simonet) |
| 1981 | BC Koksijde | JSRE Monceau | 71-58 | Koersel |
| 1982 | BC Koksijde | Spartacus SCK | 70-55 | St Servais |
| 1983 | BC Koksijde | Amical Gent | 70-38 | Boom |
| 1984 | BC Koksijde | B.S. Monceau | 62-53 | Esneux |
| 1985 | Monceau Féminin | BC Koksijde | 72-68 | Tongeren |
| 1986 | Charles Quint Fémina Bruxelles | VS Monceau Féminin | 82-53 | Fleurus |
| 1987 | Runkster Dames | R.S. Fémina Liège | 49-49 | Hasselt |
| 83-82 | Cointe | |||
| 1988 | Charles Quint Fémina Bruxelles | BC Koksijde | 40-39 | Gent(Bourgoyen) |
| 1989 | Monceau Féminin | Osiris Denderleeuw | 59-41 | Cointe |
| 1990 | Waregem Dames | Osiris Denderleeuw | 78-56 | Aalter |
| 1991 | Waregem Dames | Stars Gent | 61-55 | Deinze |
| 1992 | Saint Servais | EOS Diest | 95-49 | St Servais |
| 1993 | Saint Servais | Dames Kortrijk | 70-67 | Quaregnon |
| 1994 | Saint Servais | Mini Flat Waregem | 89-60 | St Servais |
| 1995 | Soubry Kortrijk | St Servais Namur | 67-49 | Hasselt (Alverberg) |
| 1996 | Soubry Kortrijk | St Servais Namur | 75-58 | Charleroi |
| 1997 | Soubry Kortrijk | Balko Waregem | 65-54 | Gent (Tolhuis) |
| 1998 | Saint Servais Namur | Soubry Kortrijk | 66-40 | Pepinster |
| 1999 | Saint Servais Namur | DBC Osiris Aalst | 78-54 | Hasselt (Alverberg) |
| 2000 | Saint Servais Namur | Boom | 56-50 | Liège (Country Hal) |
| 2001 | Eurnonyl Waregem | Saint Servais Namur | 84-81 | Gent (Tolhuis) |
| 2002 | BCSS Namur | Mosa Jambes | 49-85 | Pepinster |
| 2003 | BCSS Namur | IMC Waregem | 70-67 | Spiroudôme Charleroi |
| 2004 | Dexia Namur | Deerlijk | 60-48 | Schiervelde Roulers |
| 2005 | Dexia Namur | Herve-Battice | 101-40 | Sportplaza Leuven |
| 2006 | Dexia Namur | St-Katelijne Waver | 94-52 | Jambes |
| 2007 | Dexia Namur | Novia Munalux Namur | 95-68 | Andenne |
| 2008 | Dexia Namur | St-Katelijne Waver | 68-67 | Lier |
| 2009 | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem | 62-54 | Andenne |
Lundi 27 Avril 2009
Christian Detroz
Ajouter un commentaire
Dans la même rubrique :
Coupe de Belgique 2010 - 09/02/2010
Declercq Stortbeton Waregem en demi-finales ! - 27/01/2010
Une demi-finale Spirou Monceau / Kangoeroes-Boom - 14/01/2010
Ecoutez nombreux la Radio de Basketfeminin.com - Avec les rencontres commentées en direct ! (cliquez ci-dessous)
Link of the day
Kathy Wambe, championne en Italie
Troisième titre en 7 ans pour Taranto
Kathy Wambe est devenue championne d'Italie dimanche avec Taranto qui décroche son troisième titre en 7 ans dans la Lega. Avec 12 points lors de la 5e et dernière manche, la meneuse hennuyère réalise le principal objectif de sa saison. Taranto a mené 2 à 0 avant de voir Schio revenir à 2-2. Taranto s'est imposé dimanche 64 à 52 lors de la manche décisive.
17/05/2010
A part ça ?
27/08/2010
Quelques résultats en préparation
Une fois sur pied, Sara Bas jouera à Houthalen
Le journal des transferts au jour le jour
La campage des transferts bat son plein pour former les 11 formations appelées à disputer le prochain championnat.
19/05/2010
En bibliothèque
Latest News
Euro-2011 - Les Belges touchent le fond
1 Commentaires
- 29/08/2010

Coupe - La 14-ème pour Dexia Namur



